| Nom | Adresse | Commentaire |
|---|---|---|
| Base de données | ||
| Données officielles | https://fr.finalfantasyxiv.com/lodestone/playguide/db/ | |
| Garland Data | https://www.garlandtools.org/db/ | |
| GamerEscape | https://ffxiv.gamerescape.com/wiki/Main_Page | Contient des infos (recyclages...) que d'autres sites n'ont pas |
| Équipement | ||
| Ariyala | https://ffxiv.ariyala.com/ | Permet de comparer des pièces de différentes sources plus facilement |
| Etro | https://etro.gg/ | Permet de voir les seuils de statistiques et de GCD plus facilement |
| Disciple de la guerre et de la magie | ||
| Eorzea World | https://eorzeaworld.com/fr/articles/categories/home | Site regroupant des guides pour tout type de contenus |
| FFXIV Hunt Path (powered by OFDT) | https://0fdt.fr/huntPath | Outil de chemin entre les cibles de chasse, compatible toutes extensions |
| FFXIV Hunt | https://ffxivhunt.com/ | Site référençant les infos sur les chasses de tous rang, avec conditions et cartes de points d'apparition |
| Consolegamewiki - Monstres d'élite | https://ffxiv.consolegameswiki.com/wiki/Elite_Marks | Page de wiki contenant la liste des cibles de chasses de rang B/A/S, menant à des pages individuelles qui contiennent leur carte d'apparition |
| Faloop | https://faloop.app | Site regroupant les timers d'apparition des cibles de chasses et permettant de signaler leur mort |
| FFXIV Eureka | https://ffxiv-eureka.com/ | Tracker pour les zones d'Eureka, avec carte des zones et suivi des aléa |
| Salted XIV | https://saltedxiv.com/ | Site regroupant les guides de jobs écrits par le Discord de la Balance et des guides de combats Extrême/Sadique/Fatal |
| FFXIV Rotations | https://ffxivrotations.com/ | Site pour créer des rotations ; les skills oGCD ont une flèche dans le coin haut gauche |
| Planificateur de hotbar / crosshotbar | https://xivbars.bejezus.com/ | |
| Akh Morning - Fondamentaux de raid | https://www.akhmorning.com/resources/raiding-fundamentals/#introduction | Contient des informations pour les joueurs confirmés du jeu souhaitant aller plus loin dans leur compréhension des mécaniques du jeu |
| Outils de raid, log et performance | ||
| Active Combat Tracker (ACT) | https://advancedcombattracker.com/download.php | ACT est légalement contre les Terms of Service du jeu, mais si vous ne vous en servez pas pour harceler d'autres joueurs ou que vous ne mentionnez pas que vous vous en servez en jeu, vous ne risquez pas de ban pour son utilisation
Tuto pour installation (EN) : https://www.youtube.com/watch?v=yWNRCHdu328 |
| FF Logs | https://www.fflogs.com | Pour stocker et pouvoir replay ses combats |
| xivanalysis | https://xivanalysis.com/ | Pour mesurer la qualité d'exécution d'une rotation à partir d'un combat enregistré sur FF Logs |
| Toolbox Gaming | https://ff14.toolboxgaming.space/ | Pour créer des diagrammes de strats ou en chercher |
| Fight Time Line | https://www.ffxiv-fightline.com/ | Pour planifier les ressources du groupe pour les combats sadiques |
| Différence adps et rdps | https://www.fflogs.com/help/rdps | |
| Disciple de la terre et de la main | ||
| Teamcraft | https://github.com/ffxiv-teamcraft/ffxiv-teamcraft/releases/latest | Outil indispensable pour tout crafter (simulation de rotation, création de liste d'objets à crafter...) et bien plus encore |
| Carbuncle Plushy | https://ff14fish.carbuncleplushy.com/ | Alarmes pour les poissons légendaires et mythiques, avec infos d'appâts et d'intuition |
| Lulu's Tools - Pêche en haute mer | https://ffxiv.pf-n.co/fr/ocean-fishing | Site avec un guide concis et les objectifs particuliers des routes de pêche en haute mer |
| Universalis | https://universalis.app/ | Prix des objets à l'Hotel des Ventes, répertoriés par les utilisateurs |
| Discord | ||
| The Balance | https://discord.gg/thebalanceffxiv | Guide, BiS, zones FAQ pour les jobs et plus |
| Fisherman's Horizon | https://discord.gg/AnFaDpN | Organise les découvertes des nouveaux légendaires, appels pour les achievements de Pêche en haute mer |
| Centurio Hunts | https://discord.gg/dZTgnpv | Appels pour rang A/S, Aléas épiques et plus |
| Divers | ||
| FF14 Housing | https://fr.ff14housing.com/ | Catalogue des meubles et objets de décoration |
| FFXIV Gardening | https://www.ffxivgardening.com/index.php | Site de référence avec croisement pour le jardinage |
| Calculateur de couleur de chocobo | https://ffxivchocobo.com/fr | Attention à bien respecter l'ordre et la quantité de fruit recommandée ! Ça aidera mais ne garantira pas un bon résultat. |
| FFXIV Collect | https://ffxivcollect.com/ | Liste l'essentiel de tous les objets obtenables en jeu (Emotes, Bardes, Orchestrion...) et leur méthode d'obtention |
| Triple Triad Raelys | https://triad.raelys.com | Liste toutes les cartes et leurs modes d'obtention ainsi que les adversaires et leurs règles |
| Résolveur Mini-cacpot | https://super-aardvark.github.io/yuryu/ | Entrez les chiffres des cases que vous grattez et il vous donnera la colonne qui devrait vous donner le plus gros résultat |
| Eorzea Collection | https://ffxiv.eorzeacollection.com/ | Catalogue de glamours, sets complets ou créés par les utilisateurs |
| FFXIV Collection - Weapon | https://weapon.ffxivcollection.com/ | Galerie de skin d'armes et d'outils |
| FFXIV Collection - Weapon | https://www.ffxivcollection.com/ | Galerie de skin d'équipements |
| Lieux notoires - toutes extensions | https://ffxiv.consolegameswiki.com/wiki/Sightseeing_Log | Contient également des astuces et comment débloquer les différents carnets |
| Alarme pour les lieux notoires de ARR | https://tylian.net/sslog/ | Contrairement aux lieux notoires des extensions, les lieux notoires de ARR sont bloquées derrière des heures et/ou des météos |
| Liste des timers de reset | https://www.xenoveritas.org/static/ffxiv/timer.html | |
| Liste de complétion des contenus et ToDo list quotidienne et hebdomadaire | https://xivtodo.com/ | |
| Emplacement | Nombre mémoquartz | Nombre token Normal (dédiés) | Nombre token Sadique |
|---|---|---|---|
| Arme |
500 + 1 token final (7 tokens) PLD : 350 + 1 token final (7 tokens) (épée) 150 mémoquartz (bouclier) |
8 (Etages 4-8-12) | |
| Tête | 495 | 2 | 6 (Etages 2-6-10) |
| Torse | 825 | 4 | 8 (Etages 4-8-12) |
| Mains | 495 | 2 | 6 (Etages 2-6-10) |
| Jambes | 825 | 4 | 8 (Etages 3-7-11) |
| Pieds | 495 | 2 | 6 (Etages 2-6-10) |
| Boucle d'oreille Collier Bracelet Bagues |
375 | 1 | 4 (Etage 1-5-9) |
| Token d'amélioration | Nombre token Raid 24 | Nombre token Sadique |
|---|---|---|
| Arme |
Pour l'équipement sorti en X.0 : 1 token du 1er étage Pour l'équipement sorti en X.2 : 1 token des 1er et 2e étages Pour l'équipement sorti en X.4 : 1 token de chaque étage |
4 (Etages 3-7-11) |
| Armure | ||
| Accessoire | 4 (Etages 2-4-10) |
| Tokens dédiés | Etages 1-5-9 | Etages 2-6-10 | Etages 3-7-11 | Etages 4-8-12 |
|---|---|---|---|---|
| Tête | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Torse | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Mains | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jambes | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Pieds | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Boucle d'oreille Collier Bracelet Bagues |
2 | 2 | 2 | 2 |
| Etages | 1-5-9 | 2-6-10 | 3-7-11 | 4-8-12 |
|---|---|---|---|---|
| Butin à 2 coffres | 3 coffrets | 2 coffrets 1 Amélio accessoire 1 token final |
2 coffrets 1 Amélio armure 1 Amélio arme |
2 coffrets 1 Arme |
| Détail des coffrets |
0-2 Boucle d'oreille | 0-2 Tête | 0-2 Tête | 1 Arme |
| 0-2 Collier | 0-2 Mains | 0-2 Mains | 1 Torse | |
| 0-2 Bracelet | 0-2 Pieds | 0-2 Pieds | ||
| 0-2 Bague |
(Valide au 22/03/21)